Total number of words: Waray: 3987 | English: 3128 | Tagalog: 2424 | Kana: 2099 | Inabaknon: 2210
| English | Waray | Kana | Inabaknon | Filipino |
| si-ay | ||||
| lit-ag | lit-ag/bitik | |||
| luyloy | ||||
| batayan | ||||
| salikubkob | ||||
| lastiko | lastiko | |||
| pamaboy | ||||
| sugob | ||||
| pulot | ||||
| arrow | - | udyong | ||
| bow | -pana | arrow | ||
| bow and arrow | - | |||
| decoy | -paon | paon | ||
| gun | pusil | pusil/pistola | ||
| hunting | -panganop | pagsikop | ||
| knife | kutsilyo | kutsilyo | ||
| mouse trap | latong | lit-ag para sa ilaga | ||
| pierce | -natusok | |||
| shot by arrow | -napana | napana/naigo sa pana | ||
| shot by gun | -napusil | napusilan | ||
| spear | bangkaw | bangkaw/sapang |
Copyright 2012, by Mark Fullmer & Panrehiyong Sentro sa Wikang Filipino-R8, Leyte Normal University